SEÇİLMİŞ PROJE VE HİZMET REFERANSLARI
- Metal & Alüminyum Endüstrisi
Kuveyt – Alüminyum Fabrikası | 5 m³/gün – Fiziksel ve Kimyasal Atıksu Arıtma Sistemi - Boya & Kimya Sanayi
Türkiye – Boya Fabrikası | 500 m³/saat – Scrubber Baca Gazı Arıtma Sistemi
Türkiye – Kimya Endüstrisi | 24 m³/gün – Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi - Evsel Atıksu Arıtma
Ürdün | 20 m³/gün – Paket Atıksu Arıtma Tesisi
Libya | 200 m³/gün – Paket Atıksu Arıtma Tesisi
Türkiye | 10 m³/gün – Paket Atıksu Arıtma Tesisi
Irak | 220 m³/gün – MBBR Paket Atıksu Arıtma Tesisi
Irak | 400 m³/gün – Paket Atıksu Arıtma Tesisi
Libya | 10 m³/gün – MBR Paket Atıksu Arıtma Tesisi - Otomotiv Endüstrisi
Türkiye | 720 m³/gün – Fiziksel ve Kimyasal Arıtma + Çamur Susuzlaştırma - Madencilik Endüstrisi
Türkiye | 5.000 m³/gün – Fiziksel ve Kimyasal Arıtma + Çamur Susuzlaştırma
Türkiye – Maden Sahası Evsel Atıksu | 20 ve 60 m³/gün – Paket Sistemler - Düzenli Depolama & Sızıntı Suyu
Türkiye | 375 m³/gün – Fiziksel, Kimyasal, MBR Biyolojik Arıtma + Çamur Susuzlaştırma - Karma Endüstriler
Suudi Arabistan | 250 m³/gün – Amonyak Giderimi (Stripping Kulesi) - Organize Sanayi Bölgesi
Türkiye | 6.000 m³/gün – Karma Endüstriyel Atıksu – Proses Mühendisliği ve Tasarım - Tekstil Endüstrisi
Türkiye | 360 m³/gün – Atıksu Arıtma Tesisi Proses Danışmanlığı - Koku Kontrol Sistemleri
Türkiye | 300 m³/saat – Biofilter Koku Giderim Sistemi - Proses Ekipmanları
Türkiye – Nişasta Fabrikası | Proses Ekipman Temini - Kapasite Artışı ve Revizyon İşleri
Türkiye – Evsel Atıksu Tesisi | 1.000 m³/gün
